Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπος αριθμός:: | CAT5E σκοινί μπαλωμάτων | Χρώμα:: | 9 χρώματα διαθέσιμα |
---|---|---|---|
Εκτίμηση πυρκαγιάς:: | CMX/CMG/ΕΚΑΤ. CMR/CMP | Συνδετήρας:: | Επίχρυσος |
Υλικό:: | 7*0.12mm Because/CCA | Τύπος: | Γάτα 5e |
μήκος: | 1m/2m/3m/5m/10m/15m/20m/30m/40m/50m | Σακάκι: | PVC/LSZH |
Υψηλό φως: | Σκοινί μπαλωμάτων Rj45 Cat5e,Σκοινί μπαλωμάτων PVC Cat5e,10m cat5e ethernet καλώδιο |
Γάτα 5e 6 καλωδίων χαλκού σακακιών PVC συνδετήρων χρήσης RJ45 υπολογιστών εσωτερικό σκοινί μπαλωμάτων καλωδίων δικτύων FTP Cat5e Cat6 UTP
Εφαρμόσιμος στα καλώδια και τα καλώδια του εκτιμημένου yolatage 450/750V και λιγότερο από το εναλλασσόμενο ρεύμα 450/750V για τη δύναμη
εγκαταστάσεις, householdelectrical applance, insurment και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών.
U/UTP γάτα 6 (lndoor)
Διαιρέτης αντι-λογομαχίας | LDPE: 4.5*0.3 |
Ασπίδα καλωδίων (φύλλο αλουμινίου αργιλίου) | Κρότωνας: 0.060mm, βαθμός: 25mm |
Καλώδιο αγωγών ESD | O.5TC |
Το Nilon σχίζει το σκοινί | 150D |
Ανισορροπία Max.capacitance (pF/100m) | ≤330pF το /100M (ανά TIA/EIA-5688.2) |
≤60pF/100(ανάIEC61156) | |
Ονομαστική ταχύτητα της διάδοσης | 72% |
Max.Delay λοξή κίνηση (ns/100m) | ≤45ns/100m |
Max.Conductor ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση 20 βαθμοί Κελσίου | 9.38Ω ΤΟ /100M (24AWG) |
Max.DC ανισορροπία αντίστασης 20 βαθμοί Κελσίου | ≤5%(ανάTIA/EIA-5688.2) |
≤2%(ανάIEC61156) | |
Χαρακτηριστικό lmpedance (Ο) 4~100MHz | 100±15 |
Λειτουργία Temp.Range | -20~70 ℃ |
Max.Recommended τραβώντας την ένταση | 110N |
Min.Bend ακτίνα (lnstall) | 8XO.D. |
Δοκιμή φλογών | Εκατ. |
F/UTP γάτα 6e (lndoor)
Διαιρέτης αντι-λογομαχίας | LDPE: 4.5*0.3 |
ασπίδα καλωδίων (φύλλο αλουμινίου αργιλίου) | Κρότωνας: 0.060mm, βαθμός: 25mm |
Καλώδιο αγωγών ESD | 0.5TC |
Το ιόν Νι σχίζει το σκοινί | 150D |
Ανισορροπία Max.capacitance (pF/100m) | ≤330pF/100M (ανά TIA/EIA-568B.2) |
≤60pF/100 {ανά IEC 61156} | |
Ονομαστική ταχύτητα της διάδοσης | 69% |
Max.Delay λοξή κίνηση (ns/100m} | ≤45ns/100m |
Max.Conductor συνεχές ρεύμα Resistance20Deg.c | 9.38Ω/100M (24AWG) |
Max.DC ανισορροπία αντίστασης 20 βαθμοί Κελσίου | ≤5% (perTIA/EIA-568B.2) |
≤2% (ανά IEC 61156) | |
Χαρακτηριστικό lmpedance (Ο) 4 " 1.00MHz | 100±15 |
Λειτουργία Temp.Range | -20~70℃ |
Max.Recommended τραβώντας την ένταση | 110N |
Min.Bend ακτίνα (lnstall) | 8xO.D. |
Δοκιμή φλογών | Εκατ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Harper
Τηλ.:: +86 18925126499