Λεπτομέρειες:
|
Υλικό αγωγών:: | Because/CCS/CCA | Μέγεθος αγωγών:: | 0.8mm |
---|---|---|---|
Πλέξιμο:: | Προσαρμοσμένος | Μόνωση:: | Καλώδια καμερών CCTV |
Σακάκι:: | PVC | Όνομα:: | RG59 ομοαξονικό καλώδιο |
Πρότυπος αριθμός:: | Δορυφόρος CATV | ||
Υψηλό φως: | Καλώδιο έγκρισης CCS rg59 CE με τη δύναμη,Καλώδιο CCTV rg59 έγκρισης CE με τη δύναμη,Ομοαξονικό καλώδιο 59 CCTV έγκρισης CE rg |
RG59 κάμερα ασφαλείας καλωδίων CCTV/ομοαξονικό καλώδιο δύναμης καλωδίων TV RG59 κεραιών
RG59 με το καλώδιο τροφοδοσίας
δύναμη 0.64Cu/CCS+3.66SPE+90%Braiding Coverage+6.0PVC+0.5mm2 power/0.75mm2
δύναμη πλεξίματος Coverage+6.0PVC+0.5mm2 power/0.75mm2 0.81Cu/CCS+3.66FPE+Bonded foil+90%
Περιγραφή για RG59 με το καλώδιο τροφοδοσίας
Κυρίως χρησιμοποιημένος για τη διανομή και την πρόσβαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού επικοινωνίας, τη μονάδα συσκευών αποστολής σημάτων RF του συστήματος επικοινωνιών, την τηλεγράφηση οικοδόμησης και CATV τα πιό εντυπωσιακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ευρυζωνικά και υψηλή ταχύτητα αυτήν την περίοδο, επίσης ευρέως χρησιμοποιημένος στον τομέα μετάδοσης πολυμέσων προσαρμόζεται σε RG59.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Specificaitons | ||||||
Φυσικές διαστάσεις | ||||||
συστατικό | Τυποποιημένος-ασπίδα | Τρι-ασπίδα | Τετράγωνο-ασπίδα | |||
ίντσες | χιλ. | ίντσες | χιλ. | ίντσες | χιλ. | |
Ονομαστικό κέντρο διάμετρος αγωγών |
0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 | 0,032 | 0,81 |
Ονομαστική διάμετρος πέρα από διηλεκτρικό |
0,144 | 3.66 | 0,144 | 3.66 | 0,14 | 3.66 |
Ονομαστική διάμετρος πέρα από την πρώτη ασπίδα |
0,151 | 3.84 | 0,151 | 3.84 | 0,151 | 3.84 |
Ονομαστική διάμετρος πέρα από το σακάκι |
0,24 | 6.1 | 0,24 | 6.1 | 0,265 | 6.73 |
Ονομαστικό σακάκι πάχος τοίχων |
0,03 | 0,76 | 0,032 | 0,81 | 0,034 | 0,86 |
Ονομαστική διάμετρος | 0,051 (ενιαίος) | 1.3 | 0,051 (ενιαίος) | 1.3 | 0,051 (ενιαίος) | 1.3 |
αγγελιοφόρος χάλυβα | 0,072 (διπλός) | 1.83 | 0,072 (διπλός) | 1.83 | 0,072 (διπλός) | 1.83 |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση | 75ohms | |||||
Ονομαστική ταχύτητα της διάδοσης | 0,85 | |||||
Μείωση (20℃) | ||||||
Συχνότητα (MHZ) | Μέγιστος (dB/100ft) | Μέγιστος (dB/100m) | ||||
55 | 2.05 | 6.73 | ||||
211 | 3.8 | 12.47 | ||||
350 | 4.8 | 15.75 | ||||
450 | 5.4 | 17.72 | ||||
550 | 5.95 | 19.52 | ||||
750 | 6.97 | 22.87 | ||||
865 | 7.52 | 24.67 | ||||
1000 | 8.12 | 26.64 |
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Harper
Τηλ.:: +86 18925126499